2017年教职工暑期疗休养名单公示
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 |
1 | 法律学院 | 王康 | 男 |
2 | 法律学院 | 郑国辉 | 男 |
3 | 经济法学院 | 剧宇宏 | 女 |
4 | 经济法学院 | 赵园园 | 女 |
5 | 经济法学院 | 何艳梅 | 女 |
6 | 经济法学院 | 林爱莲 | 女 |
7 | 国际法学院 | 王丽华 | 女 |
8 | 国际法学院 | 谢可训 | 男 |
9 | 国际法学院 | 孔凡立 | 男 |
10 | 国际法学院 | 唐胜楠 | 女 |
11 | 国际法学院 | 张陶然 | 女 |
12 | 国际法学院 | 张亚楠 | 女 |
13 | 刑事司法学院 | 范海鹰 | 女 |
14 | 刑事司法学院 | 陈丽天 | 男 |
15 | 经济管理学院 | 黄慧 | 女 |
16 | 经济管理学院 | 孙颖 | 女 |
17 | 马克思主义学院 | 张森年 | 男 |
18 | 外国语学院 | 黄红伟 | 女 |
19 | 文学与传媒学院 | 胡华 | 男 |
20 | 机关一 | 吴明 | 男 |
21 | 机关一 | 刘伟伟 | 男 |
22 | 机关二 | 沈雄 | 男 |
23 | 机关三 | 夏星 | 男 |
24 | 机关三 | 潘高荣 | 男 |
25 | 机关三 | 蔡弘 | 男 |
26 | 机关三 | 凌辉 | 男 |
27 | 机关三 | 彭玲 | 女 |
28 | 机关三 | 唐慧英 | 女 |
29 | 机关三 | 周青 | 男 |
30 | 机关三 | 陶爱平 | 男 |
31 | 机关三 | 龙怡 | 女 |
32 | 机关四 | 汤仙月 | 女 |
33 | 国际法学院 | 盛红生 | 男 |
34 | 刑事司法学院 | 岳平 | 女 |
35 | 刑事司法学院 | 蔡一军 | 男 |
36 | 经济管理学院 | 申蕾 | 女 |
37 | 经济管理学院 | 杨扬 | 女 |
38 | 经济管理学院 | 徐华 | 女 |
39 | 社会管理学院 | 肖倩 | 女 |
40 | 马克思主义学院 | 梁莹 | 女 |
41 | 外国语学院 | 洪令凯 | 男 |
42 | 外国语学院 | 王春荣 | 男 |
43 | 文学与传媒学院 | 赵微 | 女 |
44 | 机关一 | 高璐敏 | 女 |
45 | 机关二 | 方乐莺 | 女 |
46 | 机关二 | 奚小玮 | 男 |
47 | 机关三 | 过海 | 男 |
48 | 机关三 | 叶玮 | 男 |
49 | 机关三 | 陶洁 | 女 |
50 | 机关三 | 丁海鸣 | 男 |
51 | 机关三 | 云太真 | 男 |
52 | 机关三 | 凌斌 | 男 |
53 | 机关四 | 王瑶 | 女 |
54 | 机关四 | 汪玉 | 女 |
55 | 机关四 | 王蔚 | 男 |
56 | 机关四 | 丁云宝 | 男 |
57 | 机关四 | 祁志祥 | 男 |
58 | 法律学院 | 翟新辉 | 男 |
59 | 经济法学院 | 张慧 | 女 |
60 | 经济管理学院 | 陈成 | 男 |
61 | 经济管理学院 | 吴玥 | 女 |
62 | 社会管理学院 | 王慧博 | 女 |
63 | 社会管理学院 | 罗小娟 | 女 |
64 | 外国语学院 | 沈燕 | 女 |
65 | 机关一 | 丁明强 | 男 |
66 | 机关二 | 王永 | 男 |
67 | 机关二 | 张军 | 男 |
68 | 机关二 | 丁莺 | 女 |
69 | 机关二 | 陈虹 | 女 |
70 | 机关二 | 李达 | 女 |
71 | 机关二 | 杨毓 | 女 |
72 | 机关二 | 马小娜 | 女 |
73 | 机关二 | 刘爱武 | 女 |
74 | 机关三 | 黄强 | 男 |
75 | 机关三 | 倪宇斌 | 男 |
76 | 机关四 | 周怡 | 女 |
77 | 机关四 | 张远新 | 男 |
78 | 机关四 | 胡俊 | 男 |
79 | 机关四 | 张凌 | 男 |
80 | 机关四 | 宁伟 | 女 |
81 | 机关四 | 谭小勇 | 男 |
82 | 机关四 | 范威 | 男 |
83 | 机关四 | 徐士韦 | 男 |
84 | 机关四 | 岳明 | 男 |
85 | 机关四 | 费杰 | 男 |
86 | 机关四 | 杨蓓蕾 | 女 |
87 | 机关四 | 赵汉华 | 男 |
88 | 机关四 | 李强 | 男 |
89 | 机关四 | 姜熙 | 男 |
90 | 机关四 | 占茂华 | 女 |
如对教职工暑期疗休养名单有异议,请联系人事处、工会。
2017年6月23日