刑事司法学院监狱、劳教人民警察学员第七周操行量化扣分表

发布者:系统管理员发布时间:2018-01-16浏览次数:73

 

班级 扣分类型 扣分时间 扣分地点 扣分原因
1122 4 4.9 1#418 4(2)
1122 4 4.9 15#103 4(2.3)
1122 4 4.9 15#103 4(1)
1122 4 4.9 15#104 4(3)
1123 4 4.9 15#105 4(2)
1123 4 4.9 15#105 4(2)
1123 4 4.9 15#105 4(2)
1123 4 4.9 15#105 4(2)
1123 4 4.9 15#106 4(2)
1123 4 4.9 15#106 4(2)
1124 4 4.9 15#107 4(3)
1124 4 4.9 15#107 4(3)
1124 4 4.9 15#108 4(2)
1124 4 4.9 15#108 4(2)
1124 4 4.9 15#108 4(2)
1124 4 4.9 15#108 4(2)
1125 4 4.9 1#210 4(2)
1125 4 4.9 15#104 4(3)
1123 4 4.1 1#310 4-(2)
1123 4 4.1 1#310 4-(2)
1123 4 4.1 1#310 4-(2)
1221 4 1#212 4-(2)
1221 4 4.11 1#102 4(2)
1221 4 4.11 1#102 4(1)
         
         
  记录人: 苏亚洲    
         
注: (1)迟到 (2)旷训  (3)纪律
  (1)迟到 (2)旷课  (3)纪律
  (1)病假 (2)事假  (3)缺席活动
  (1)整理不当 (2)没整理 (3)行为不恰当
  (1)着装 (2)仪容  (3)举止和礼节
         
         
班级 扣分类型 扣分时间 扣分地点 扣分原因