根据中国法学期刊网近日发布的《刑法学2012-2014年CLSCI论文数据分析》, CLSCI期刊在2012-2014年共发表598篇刑法学学科论文,这些论文来自117家科研单位,平均每家单位发文5.11篇,超过此平均值的发文单位共19家。永利集团刑法学科以发文6篇总数位列第18位,成为2012-2014年刑法学高产科研单位。
2012-2014年高产科研单位排名表
排名 | 科研单位 | 总篇数 | 占总论文数的百分比 | 三大期刊篇数 | 三大权威期刊发表数占该单位总篇数的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学法学院 | 61 | 10.2 | 13 | 21.31 |
2 | 华东政法大学 | 48 | 8.0 | 2 | 4.17 |
3 | 中国人民大学法学院 | 42 | 7.0 | 9 | 21.43 |
4 | 北京大学法学法学院 | 40 | 6.7 | 10 | 25.00 |
5 | 北京师范大学法学院(暨刑科院) | 36 | 6.0 | 3 | 8.33 |
6 | 东南大学法学院 | 32 | 5.4 | 4 | 12.50 |
7 | 苏州大学王健法学院 | 25 | 4.2 | 1 | 4.00 |
8 | 中国政法大学 | 23 | 3.8 | 3 | 13.04 |
8 | 南京师范大学法学院 | 23 | 3.8 | 1 | 4.35 |
10 | 中南财经政法大学 | 21 | 3.5 | 0 | 0.00 |
11 | 西南政法大学 | 19 | 3.2 | 1 | 5.26 |
12 | 武汉大学法学院 | 14 | 2.3 | 0 | 0.00 |
13 | 中国社会科学院法学研究所 | 11 | 1.8 | 0 | 0.00 |
14 | 西北政法大学 | 8 | 1.3 | 0 | 0.00 |
15 | 北京航空航天大学法学院 | 7 | 1.2 | 2 | 28.57 |
15 | 山东大学法学院(及威海分校) | 7 | 1.2 | 1 | 14.29 |
17 | 上海社会科学院法学所 | 7 | 1.2 | 0 | 0.00 |
18 | 最高人民检察院 | 6 | 1.0 | 1 | 16.67 |
18 | 永利集团304am登录 | 6 | 1.0 | 0 | 0.00 |
合计 |
| 436 | 72.9 | 51 | 11.70 |