本次评奖根据《永利集团304am登录优秀学生奖学金评选办法》(2021年修订)和《永利集团304am登录学生综合素质测评办法》的相关规定,结合刑事司法学院实际情况,经个人申请,在综测排名的基础上充分考虑成绩排名,根据成绩排名进行提档或降档。现将2021级获奖名单公示如下:
| |||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金 |
1 | 210309303B | 陈麟 | 特等奖 |
2 | 210309123B | 姜雨柔 | 特等奖 |
3 | 210309238B | 于思淼 | 特等奖 |
4 | 210309309B | 沈时路 | 特等奖 |
5 | 210309206B | 李佳一 | 一等奖 |
6 | 210309116B | 张起达 | 一等奖 |
7 | 210309122B | 胡敬芝 | 一等奖 |
8 | 210309237B | 尤宝熠 | 一等奖 |
9 | 210309145B | 赵寒 | 一等奖 |
10 | 210309215B | 崔宇晴 | 一等奖 |
11 | 210309331B | 戚子桐 | 一等奖 |
12 | 210309107B | 蒙相全 | 二等奖 |
13 | 210309306B | 李易达 | 二等奖 |
14 | 210309310B | 孙嘉泽 | 二等奖 |
15 | 210309106B | 刘锋 | 二等奖 |
16 | 210309121B | 洪可 | 二等奖 |
17 | 210309143B | 张灵芝 | 二等奖 |
18 | 210309130B | 彭梦雯 | 二等奖 |
19 | 210309311B | 王珈程 | 二等奖 |
20 | 210309323B | 廖翊言 | 二等奖 |
21 | 210309208B | 刘闯 | 二等奖 |
22 | 210309227B | 莫梓茵 | 二等奖 |
23 | 210309113B | 王立民 | 二等奖 |
24 | 210309132B | 王心想 | 二等奖 |
25 | 210309101B | 杜威 | 二等奖 |
26 | 210309203B | 侯东 | 三等奖 |
27 | 210309230B | 史涵 | 三等奖 |
28 | 210309131B | 孙诗祺 | 三等奖 |
29 | 210309216B | 邓庆晓 | 三等奖 |
30 | 210309140B | 曾薪谕 | 三等奖 |
31 | 210309109B | 尚诩林 | 三等奖 |
32 | 210309141B | 张宾艳 | 三等奖 |
33 | 210309325B | 刘帆 | 三等奖 |
34 | 210309313B | 杨弘 | 三等奖 |
35 | 210309144B | 张文媛 | 三等奖 |
36 | 210309316B | 蔡可盈 | 三等奖 |
37 | 210309318B | 高雨欣 | 三等奖 |
38 | 210309111B | 汪志成 | 三等奖 |
39 | 210309332B | 钱思谕 | 三等奖 |
40 | 210309338B | 杨可檬 | 三等奖 |
41 | 210309228B | 申毓昕 | 三等奖 |
42 | 210309307B | 吕志鹏 | 三等奖 |
43 | 210309346B | 周诗忆 | 三等奖 |
44 | 210309337B | 徐秋怡 | 三等奖 |
45 | 210309343B | 赵烁 | 三等奖 |
46 | 210309137B | 叶子 | 三等奖 |
47 | 210309214B | 蔡昕怡 | 三等奖 |
48 | 210309226B | 马海英·马小龙 | 三等奖 |
49 | 210309134B | 幸奕含 | 三等奖 |
50 | 210309112B | 王安宁 | 三等奖 |
51 | 210309342B | 张欣玉 | 三等奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间:2022年9月14日——2022年9月18日 | |||
若有异议,请联系刑事司法学院奖学金评定小组,B3-207,电话18116006016。 | |||
|
|
|
|
|
|
| 刑事司法学院 |
|
|
| 2022年9月14日 |